
| 型號 | 配套動力(KW) | 混合均勻度 | 容量 | 備注 | 
| 9H300 | 2.2KW 220V | 99%≦ | 0.3m³ | 立式攪拌機 | 
| 9H500 | 3KW 380V | 99%≦ | 0.5m³ | 立式攪拌機 | 
| 9H1000 | 4KW 380V | 99%≦ | 1m³ | 立式攪拌機 | 
| 9H2000 | 5.5KW 380V | 99%≦ | 2m³ | 立式攪拌機 | 
| 型號 | 配套動力(KW) | 混合均勻度 | 容量 | 備注 | 
| 9H500 | 4KW 380V | 99%≦ | 0.5m³ | 臥式攪拌機 | 
| 9H1000 | 5.5KW 380V | 99%≦ | 1m³ | 臥式攪拌機 | 
| 9H1500 | 7.5KW 380V | 99%≦ | 1.5m³ | 臥式攪拌機 | 
| 9H2000 | 11KW 380V | 99%≦ | 2m³ | 臥式攪拌機 | 
因電壓,操作方法,環境,廠里產品更新等因素影響,產量有所變動,本產品最終解釋權歸臨沂市河東區大華機械廠所有,請購買產品時,詳細聽取銷售人員對產品的